Малярные валики, буры по бетону, диски для болгарки

Цены / Кровельные саморезы
 
Кровельные саморезы, голвка D 8мм
ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ, ЦВЕТА - RAL1014, RAL1015, RAL1018, RAL3003, RAL3005
RAL3009, RAL3011, RAL5002, RAL5005, RAL5010, RAL5021, RAL6002, RAL6005, RAL6020, RAL7004
RAL7024, RAL8004, RAL8017, RAL8019, RAL9005, RAL9003, RAL9016 И ДРУГИЕ ЦВЕТА.
 
размер вес 1000 шт Штук в упаковке Цена за 1000 штук в USD мелкоопт
4,8х29 5,23 3 000 33,25
4,8х29 5,23 300 34,40
4,8x35 5,8 3 000 34,87
4,8x35 5,8 250 36,26
4,8х38 6 2 500 36,04
4,8х38 6 250 37,43
4,8х51 7,07 2 000   40,85  
4,8х51 7,07 200   43,28  
4,8х70 9 1 500 58,51
4,8х70 9 100 61,68
5.5х19 5,6 4 000 42,94
5.5х19 5,6 300 44,09
5.5х25 6,3 3 500 44,93
5.5х25 6,3 250    46,32  
 

Кровельные саморезы , головка D 8 мм шайба с EPDM прокладкой покрытие - цинк

 

размер вес 1000 шт Штук в упаковке Цена за 1000 штук в USD мелкоопт
4,8х29 5,23 3 500 25,44
4,8х29 5,23 250 26,60
4,8х35 5,8 2000 27,07
4,8х35 5,8 250 28,45
4,8х38 6 2 500 28,25
4,8х38 6 250 29,64
4,8х51 7,07 2 000 33,06
4,8х51 7,07 150 35,38
4,8х60 8 1 500 36,21
4,8х60 8 150 38,39
4,8х70 9 1 000 47,09
4,8х70 9 100 50,57
4,8х80 10 1 000 57,16
4,8х80 10 100 60,64
5,5х19 5,6 3000 26,73
5,5х19 5,6 300 28,34
5,5х25 6,3 2500 28,22
5,5х25 6,3 250 29,91
5,5х32 7,55 2000 33,11
5,5х32 7,55 200 35,10
5,5х38 7,84 2000 37,21
5,5х38 7,84 200 39,42
5,5х51 9,45 1500 41,05
5,5х51 9,45 150 43,52
5,5х65 11 1500 49,20
5,5х65 11 100 52,15
5,5х76 12,27 1200 53,40
5,5х76 12,27 50 56,61
5,5х102 15 1 000 87,98
 
Кровельные саморезы, головка D 10 мм шайба с EPDM прокладкой
 
размер вес 1000 шт Штук в упаковке Цена за 1000 штук в USD мелкоопт
6,3х19 7,42 2500 39,53
6,3х19 7,42 200 41,27
6,3х25 8,4 2500 39,80
6,3х25 8,4 150 42,11
6,3х32 9,5 2000 41,61
6,3х32 9,5 150 44,09
6,3х38 10,4 2000 44,57
6,3х38 10,4 150 47,24
6,3х51 12,6 1500 58,24
6,3х51 12,6 100 63,45
6,3х60 14 1500 73,65
6,3х60 14 100 77,12
6,3х70 15,1 1000 87,64
6,3х70 15,1 100 91,12
6,3х76 17,3 1000 91,23
6,3х76 17,3 50 98,18
6,3х102 20,2 500 110,87
6,3х102 20,2 50 117,81
6,3х127 40 500 148,70
6,3х127 40 50 155,64
6,3х152 45 500 200,54
6,3х152 45 50 212,56
 

Саморез для фасадных систем,шестигранная головка 8мм, усиленное сверло

 

размер вес 1000 шт кол-во в упак. шт Цена за 1000 штук в USD мелкоопт
4,8х16 2,6 10 000 13,07
4,8х20 3,2 6 500 15,34
 

Кровельные саморезы, без шайбы, головка 8мм, со сверлом,покрытие - цинк

 

размер вес 1000 шт Штук в упаковке Цена за 1000 штук в USD мелкоопт
5,5х19 4,06 6 000 18,85
5,5х25 4,58 5 500 19,85
5,5х32 5,6 5 000 26,29
5,5х38 6,1 3 700 27,66
5,5х51 7,5 3 000 37,36
5,5х64 9,4 2 100 43,63
5,5х76 10,7 1 800 45,85

 

 

Кровельные саморезы, без шайбы, головка 10мм, со сверлом,покрытие - цинк

 

размер вес 1000 шт Штук в упаковке Цена за 1000 штук в USD мелкоопт
6,3х19 6 4 000 25,41
6,3х25 6,9 3 500 29,35
6,3х32 8 3 000 40,23
6,3х38 9 2 500 43,20
6,3х50 11,2 2 000 53,04
6,3х64 13,3 1 600 53,87
6,3х76 15,2 1 400 59,66
6,3х102 19,2 1 000 108,19
6,3х127 25,2 600 148,71
6,3х152 28,2 700 184,77

 

 
Саморез для монтажа сендвич - панелей сверло PT5 15-16мм
 
размер вес 1000 шт Штук в упаковке Цена за 1000 штук в USD мелкоопт
    6,3/5,5х75 16,1 500 98,40
           6,3/5,5х105 20,5 400 127,79
           6,3/5,5х135 26,5 300 180,3
           6,3/5,5х155 30 250 207,21
           6,3/5,5х185 34 250 237,94
           6,3/5,5х240 38,3 250 491,06
           6,3/5,5х280 42 350 752,46
 
Кровельные саморезы, с шайбой с EPDM прокладкой, покрытие - цинк c увеличенным сверлом PT4 12-14 мм
 
размер вес 1000 шт Штук в упаковке Цена за 1000 штук в USD мелкоопт
5,5х25 5,6 250 50,31
5,5х32 6,4 200 56,54
5,5х38 7,2 200 61,88
5,5х51 9,2 150 69,01
5,5х64 9,7 100 86,82
5,5х76 11,1 50 98,84
6,3х25 7,9 150 67,67
6,3х32 9,2 150 74,8
6,3х38 10,3 150 80,14
6,3х51 13 100 91,27
 

Насадка магнитная для кровельных саморезов

 

размер вес 1000 шт Штук в упаковке Цена за 1000 штук в USD мелкоопт